Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.9° | 16.5° | 9.6° | 80 mm | 247h |
| Fevereiro | 13.8° | 17.2° | 10.6° | 47 mm | 259h |
| Março | 14.8° | 18.4° | 11.4° | 154 mm | 291h |
| Abril | 16.8° | 20.3° | 13.3° | 70 mm | 332h |
| Maio | 20.0° | 23.5° | 16.1° | 27 mm | 390h |
| Junho | 23.8° | 27.7° | 19.8° | 6 mm | 403h |
| Julho | 26.8° | 30.5° | 22.9° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 27.1° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| Setembro | 24.0° | 27.5° | 20.7° | 28 mm | 336h |
| Outubro | 20.7° | 24.1° | 17.6° | 72 mm | 292h |
| Novembro | 16.3° | 19.8° | 13.1° | 89 mm | 258h |
| Dezembro | 14.1° | 17.4° | 11.1° | 80 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³