Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 252h |
| Februar | 12.3° | 16.5° | 8.5° | 38 mm | 266h |
| März | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| April | 15.6° | 19.7° | 11.5° | 54 mm | 335h |
| Mai | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 25 mm | 392h |
| Juni | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.6° | 30.0° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| August | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| September | 22.7° | 26.9° | 18.8° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.2° | 23.4° | 15.4° | 69 mm | 294h |
| November | 14.7° | 19.2° | 11.0° | 65 mm | 261h |
| Dezember | 12.3° | 16.6° | 8.8° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³