Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 7.5° | 12.3° | 3.6° | 45 mm | 256h |
| February | 9.1° | 14.5° | 4.8° | 18 mm | 253h |
| March | 10.5° | 15.7° | 6.1° | 77 mm | 286h |
| April | 12.8° | 18.4° | 8.1° | 56 mm | 311h |
| May | 16.9° | 22.8° | 11.6° | 38 mm | 386h |
| June | 22.0° | 28.2° | 16.3° | 26 mm | 398h |
| July | 25.4° | 32.0° | 19.3° | 8 mm | 421h |
| August | 25.0° | 31.5° | 19.5° | 21 mm | 384h |
| September | 20.5° | 26.2° | 16.1° | 41 mm | 321h |
| October | 16.7° | 22.1° | 12.6° | 40 mm | 284h |
| November | 11.4° | 16.1° | 7.6° | 28 mm | 252h |
| December | 8.9° | 13.4° | 5.4° | 32 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³