Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.0° | 15.6° | 7.2° | 42 mm | 256h |
| Helmikuu | 12.0° | 16.4° | 8.1° | 35 mm | 267h |
| Maaliskuu | 13.4° | 17.8° | 9.3° | 115 mm | 299h |
| Huhtikuu | 15.3° | 19.4° | 11.2° | 58 mm | 331h |
| Toukokuu | 18.8° | 22.9° | 14.4° | 24 mm | 389h |
| Kesäkuu | 23.0° | 27.0° | 18.4° | 9 mm | 405h |
| Heinäkuu | 25.7° | 30.0° | 21.0° | 1 mm | 410h |
| Elokuu | 25.9° | 30.0° | 21.6° | 6 mm | 392h |
| Syyskuu | 22.7° | 26.9° | 18.7° | 31 mm | 339h |
| Lokakuu | 19.0° | 23.3° | 15.2° | 56 mm | 294h |
| Marraskuu | 14.5° | 19.0° | 10.9° | 70 mm | 260h |
| Joulukuu | 12.0° | 16.4° | 8.5° | 59 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³