Costa del Sol · Spain
Jalón, asustatud Alicante provintsis, Valencia kogukonnas, pakub rahulikku eluviisi, mida ümbritsevad maalilised maastikud ja rikkalik kultuuripärand. Selle ainulaadne asukoht ja väike elanikkond loovad intiimse ja sõbraliku kogukonna, kus on tasakaalustatud juurdepääs loodusele ja mugavustele.
| Kuu | °C gem. | °C max | °C min | Sademed mm | Päikesetunnid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2.9° | 6.9° | -0.4° | 173 mm | 162h |
| Veebruar | 4.0° | 8.3° | 0.3° | 140 mm | 194h |
| Märts | 4.8° | 9.2° | 0.8° | 142 mm | 248h |
| Aprill | 7.5° | 12.4° | 2.9° | 108 mm | 291h |
| Mai | 10.4° | 15.2° | 5.6° | 109 mm | 335h |
| Juuni | 13.7° | 18.2° | 9.2° | 116 mm | 339h |
| Juuli | 16.1° | 21.2° | 11.3° | 39 mm | 402h |
| August | 16.6° | 22.0° | 11.7° | 41 mm | 363h |
| September | 13.4° | 18.4° | 9.0° | 78 mm | 294h |
| Oktoober | 10.9° | 15.5° | 7.1° | 126 mm | 239h |
| November | 6.1° | 9.7° | 3.1° | 179 mm | 166h |
| Detsember | 4.4° | 8.2° | 1.4° | 170 mm | 151h |
Jalgrattasõit: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³