Costa del Sol · Spain
जेसुज़ पोब्रे, कोस्टा डेल सोल पर स्थित एक आकर्षक गाँव है, जो डेनिया नगर पालिका का हिस्सा है। यह मोंटगो पर्वत के दक्षिणी ढलान पर 110 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव प्रदान करता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.7° | 15.8° | 8.2° | 65 mm | 252h |
| फ़रवरी | 12.5° | 16.6° | 8.8° | 28 mm | 244h |
| मार्च | 14.0° | 18.0° | 10.2° | 110 mm | 281h |
| अप्रैल | 15.7° | 19.8° | 11.8° | 63 mm | 309h |
| मई | 19.4° | 23.6° | 14.9° | 39 mm | 382h |
| जून | 23.8° | 28.3° | 19.2° | 17 mm | 395h |
| जुलाई | 26.6° | 31.1° | 22.0° | 13 mm | 416h |
| अगस्त | 26.8° | 31.3° | 22.4° | 29 mm | 377h |
| सितंबर | 23.5° | 27.4° | 19.7° | 97 mm | 312h |
| अक्तूबर | 19.8° | 23.9° | 16.2° | 70 mm | 282h |
| नवंबर | 15.4° | 19.3° | 12.2° | 47 mm | 245h |
| दिसंबर | 12.9° | 16.8° | 9.6° | 65 mm | 237h |
साइकिलिंग: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³