Costa del Sol · Spain
Jesús Pobre é uma entidade local menor situada no município de Dénia, na vertente sul do impressionante Parque Natural do Montgó. Com uma altitude de 110 metros, esta localidade tranquila oferece uma qualidade de vida excepcional, situada estrategicamente a apenas 8 km de Jávea e 10 km de Dénia, sendo o local perfeito para quem procura sossego sem perder a proximidade do mar.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.7° | 15.8° | 8.2° | 65 mm | 252h |
| Fevereiro | 12.5° | 16.6° | 8.8° | 28 mm | 244h |
| Março | 14.0° | 18.0° | 10.2° | 110 mm | 281h |
| Abril | 15.7° | 19.8° | 11.8° | 63 mm | 309h |
| Maio | 19.4° | 23.6° | 14.9° | 39 mm | 382h |
| Junho | 23.8° | 28.3° | 19.2° | 17 mm | 395h |
| Julho | 26.6° | 31.1° | 22.0° | 13 mm | 416h |
| Agosto | 26.8° | 31.3° | 22.4° | 29 mm | 377h |
| Setembro | 23.5° | 27.4° | 19.7° | 97 mm | 312h |
| Outubro | 19.8° | 23.9° | 16.2° | 70 mm | 282h |
| Novembro | 15.4° | 19.3° | 12.2° | 47 mm | 245h |
| Dezembro | 12.9° | 16.8° | 9.6° | 65 mm | 237h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³