Costa del Sol · Spain
Júzcar, הידועה כ'כפר הסמוראים הכחול', מציעה חוויה ייחודית בנוף הציורי של עמק ג'נאל. הכפר, שצבוע כולו בכחול, מזמין אתכם לגלות את קסמו הייחודי ואת האווירה השלווה שלו, הרחק מההמולה של הערים הגדולות.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 7.8° | 12.2° | 4.3° | 86 mm | 240h |
| פברואר | 8.9° | 13.2° | 5.3° | 63 mm | 257h |
| מרץ | 10.1° | 14.2° | 6.2° | 204 mm | 277h |
| אפריל | 12.3° | 16.7° | 8.2° | 80 mm | 327h |
| מאי | 16.0° | 20.7° | 11.2° | 49 mm | 387h |
| יוני | 20.5° | 25.7° | 15.2° | 13 mm | 403h |
| יולי | 24.5° | 30.0° | 18.8° | 1 mm | 410h |
| אוגוסט | 24.5° | 29.9° | 19.2° | 7 mm | 395h |
| ספטמבר | 20.1° | 25.3° | 15.6° | 28 mm | 337h |
| אוקטובר | 16.4° | 21.1° | 12.5° | 80 mm | 290h |
| נובמבר | 11.4° | 15.6° | 8.0° | 98 mm | 249h |
| דצמבר | 9.2° | 13.2° | 6.0° | 98 mm | 238h |
רכיבת אופניים: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³