Costa del Sol · Spain
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 7.8° | 12.2° | 4.3° | 86 mm | 240h |
| Februari | 8.9° | 13.2° | 5.3° | 63 mm | 257h |
| Maart | 10.1° | 14.2° | 6.2° | 204 mm | 277h |
| April | 12.3° | 16.7° | 8.2° | 80 mm | 327h |
| Mei | 16.0° | 20.7° | 11.2° | 49 mm | 387h |
| Juni | 20.5° | 25.7° | 15.2° | 13 mm | 403h |
| Juli | 24.5° | 30.0° | 18.8° | 1 mm | 410h |
| Augustus | 24.5° | 29.9° | 19.2° | 7 mm | 395h |
| September | 20.1° | 25.3° | 15.6° | 28 mm | 337h |
| Oktober | 16.4° | 21.1° | 12.5° | 80 mm | 290h |
| November | 11.4° | 15.6° | 8.0° | 98 mm | 249h |
| December | 9.2° | 13.2° | 6.0° | 98 mm | 238h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³