Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.8° | 16.3° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| Février | 13.6° | 16.9° | 10.6° | 40 mm | 265h |
| Mars | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| Avril | 16.5° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Mai | 19.5° | 23.0° | 15.9° | 23 mm | 392h |
| Juin | 23.1° | 26.7° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| Juillet | 25.8° | 29.5° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| Août | 26.3° | 30.0° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| Septembre | 23.5° | 27.0° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Octobre | 20.3° | 23.7° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Novembre | 16.1° | 19.5° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Décembre | 13.9° | 17.2° | 11.1° | 66 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³