Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.4° | 14.9° | 6.7° | 55 mm | 252h |
| Febrero | 11.4° | 15.6° | 7.6° | 38 mm | 266h |
| Marzo | 12.7° | 17.0° | 8.7° | 102 mm | 299h |
| Abril | 14.7° | 18.7° | 10.6° | 54 mm | 335h |
| Mayo | 18.0° | 22.1° | 13.6° | 25 mm | 392h |
| Junio | 21.9° | 26.2° | 17.2° | 9 mm | 402h |
| Julio | 24.7° | 29.1° | 20.0° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 24.9° | 29.1° | 20.6° | 9 mm | 392h |
| Septiembre | 21.8° | 26.0° | 17.9° | 27 mm | 338h |
| Octubre | 18.3° | 22.5° | 14.5° | 69 mm | 294h |
| Noviembre | 13.8° | 18.3° | 10.1° | 65 mm | 261h |
| Diciembre | 11.4° | 15.7° | 7.9° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³