Costa del Sol · Spain
ラ・カペラニアは、コスタ・デル・ソルの中央部に位置し、豊かな自然と穏やかな気候に恵まれた静かな住宅地です。人口約5,716人のこの地域は、賑やかな都市の近さとプライベートな隠れ家のような雰囲気を両立させています。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.4° | 14.9° | 6.7° | 55 mm | 252h |
| 2月 | 11.4° | 15.6° | 7.6° | 38 mm | 266h |
| 3月 | 12.7° | 17.0° | 8.7° | 102 mm | 299h |
| 4月 | 14.7° | 18.7° | 10.6° | 54 mm | 335h |
| 5月 | 18.0° | 22.1° | 13.6° | 25 mm | 392h |
| 6月 | 21.9° | 26.2° | 17.2° | 9 mm | 402h |
| 7月 | 24.7° | 29.1° | 20.0° | 1 mm | 407h |
| 8月 | 24.9° | 29.1° | 20.6° | 9 mm | 392h |
| 9月 | 21.8° | 26.0° | 17.9° | 27 mm | 338h |
| 10月 | 18.3° | 22.5° | 14.5° | 69 mm | 294h |
| 11月 | 13.8° | 18.3° | 10.1° | 65 mm | 261h |
| 12月 | 11.4° | 15.7° | 7.9° | 51 mm | 253h |
サイクリング: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³