Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.9° | 16.0° | 8.4° | 76 mm | 247h |
| Febbraio | 13.0° | 16.7° | 9.7° | 44 mm | 261h |
| Marzo | 14.2° | 18.0° | 10.6° | 146 mm | 288h |
| Aprile | 16.2° | 20.1° | 12.6° | 62 mm | 334h |
| Maggio | 19.4° | 23.6° | 15.4° | 29 mm | 389h |
| Giugno | 23.1° | 27.8° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Luglio | 26.0° | 31.0° | 21.4° | 1 mm | 406h |
| Agosto | 26.2° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Settembre | 23.3° | 27.5° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Ottobre | 20.0° | 23.7° | 16.9° | 69 mm | 293h |
| Novembre | 15.4° | 19.3° | 12.1° | 93 mm | 255h |
| Dicembre | 13.2° | 16.9° | 10.0° | 76 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³