Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 16.6° | 20.7° | 13.2° | 7 mm | 300h |
| Luty | 17.1° | 21.5° | 13.5° | 11 mm | 286h |
| Marzec | 17.7° | 22.3° | 13.9° | 8 mm | 353h |
| Kwiecień | 18.9° | 23.5° | 15.0° | 8 mm | 354h |
| Maj | 20.1° | 24.8° | 16.2° | 3 mm | 390h |
| Czerwiec | 21.7° | 26.4° | 17.9° | 1 mm | 394h |
| Lipiec | 23.5° | 29.2° | 19.4° | 0 mm | 384h |
| Sierpień | 24.8° | 30.6° | 20.5° | 0 mm | 365h |
| Wrzesień | 23.5° | 28.4° | 19.7° | 6 mm | 341h |
| Październik | 22.5° | 27.2° | 18.7° | 9 mm | 325h |
| Listopad | 19.9° | 24.3° | 16.5° | 9 mm | 294h |
| Grudzień | 17.5° | 21.4° | 14.3° | 11 mm | 297h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³