Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7.3° | 11.7° | 3.6° | 66 mm | 257h |
| Fevereiro | 8.6° | 13.2° | 4.6° | 28 mm | 252h |
| Março | 9.8° | 14.2° | 5.8° | 129 mm | 288h |
| Abril | 11.9° | 16.4° | 7.7° | 85 mm | 314h |
| Maio | 15.8° | 20.4° | 11.3° | 51 mm | 387h |
| Junho | 20.8° | 25.7° | 15.9° | 27 mm | 398h |
| Julho | 24.1° | 29.2° | 18.9° | 13 mm | 420h |
| Agosto | 23.8° | 29.0° | 19.1° | 28 mm | 384h |
| Setembro | 19.4° | 24.1° | 15.6° | 74 mm | 321h |
| Outubro | 15.9° | 20.6° | 12.1° | 60 mm | 289h |
| Novembro | 10.9° | 15.1° | 7.4° | 47 mm | 252h |
| Dezembro | 8.6° | 12.8° | 5.1° | 60 mm | 243h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³