Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 82 mm | 247h |
| Februar | 13.6° | 16.8° | 10.9° | 51 mm | 258h |
| Marts | 14.6° | 18.0° | 11.6° | 137 mm | 290h |
| April | 16.4° | 19.9° | 13.3° | 60 mm | 331h |
| Maj | 19.3° | 23.2° | 15.7° | 28 mm | 387h |
| Juni | 22.4° | 26.7° | 18.7° | 10 mm | 396h |
| Juli | 25.1° | 29.8° | 21.1° | 2 mm | 401h |
| August | 25.6° | 29.9° | 22.0° | 5 mm | 391h |
| September | 23.1° | 27.0° | 20.0° | 30 mm | 331h |
| Oktober | 20.1° | 23.4° | 17.4° | 73 mm | 291h |
| November | 16.0° | 19.4° | 13.1° | 99 mm | 254h |
| December | 13.9° | 17.1° | 11.2° | 90 mm | 244h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³