Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 10.4° | 14.5° | 6.9° | 69 mm | 246h |
| Luty | 11.4° | 15.3° | 7.9° | 46 mm | 256h |
| Marzec | 12.7° | 16.8° | 8.8° | 140 mm | 291h |
| Kwiecień | 14.8° | 18.9° | 10.8° | 74 mm | 329h |
| Maj | 18.5° | 22.8° | 14.0° | 29 mm | 389h |
| Czerwiec | 22.9° | 27.5° | 18.2° | 7 mm | 403h |
| Lipiec | 26.2° | 30.9° | 21.4° | 1 mm | 408h |
| Sierpień | 26.2° | 30.7° | 21.9° | 10 mm | 392h |
| Wrzesień | 22.4° | 26.6° | 18.5° | 32 mm | 335h |
| Październik | 18.7° | 22.8° | 15.2° | 79 mm | 291h |
| Listopad | 14.0° | 18.0° | 10.5° | 86 mm | 255h |
| Grudzień | 11.7° | 15.4° | 8.4° | 70 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³