Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.5° | 16.2° | 7.9° | 32 mm | 263h |
| Febbraio | 12.5° | 16.9° | 8.8° | 10 mm | 261h |
| Marzo | 13.9° | 18.1° | 10.2° | 64 mm | 298h |
| Aprile | 15.7° | 19.6° | 12.1° | 38 mm | 323h |
| Maggio | 18.9° | 22.7° | 15.2° | 30 mm | 391h |
| Giugno | 23.0° | 26.7° | 19.4° | 14 mm | 401h |
| Luglio | 25.8° | 29.4° | 22.4° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 26.2° | 29.8° | 22.8° | 12 mm | 385h |
| Settembre | 23.6° | 27.2° | 20.2° | 49 mm | 328h |
| Ottobre | 19.9° | 23.8° | 16.4° | 42 mm | 295h |
| Novembre | 15.5° | 19.8° | 12.0° | 27 mm | 261h |
| Dicembre | 12.6° | 17.1° | 9.2° | 28 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³