Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 8.0° | 11.7° | 5.0° | 154 mm | 169h |
| Helmikuu | 9.3° | 13.7° | 5.8° | 121 mm | 188h |
| Maaliskuu | 10.3° | 14.6° | 6.7° | 115 mm | 254h |
| Huhtikuu | 12.1° | 16.6° | 8.3° | 103 mm | 271h |
| Toukokuu | 14.6° | 19.1° | 10.6° | 88 mm | 318h |
| Kesäkuu | 17.9° | 22.1° | 14.2° | 88 mm | 303h |
| Heinäkuu | 19.6° | 23.8° | 15.8° | 54 mm | 337h |
| Elokuu | 20.1° | 24.8° | 16.2° | 57 mm | 323h |
| Syyskuu | 18.2° | 23.0° | 14.3° | 90 mm | 288h |
| Lokakuu | 15.7° | 20.5° | 12.1° | 107 mm | 231h |
| Marraskuu | 11.4° | 15.1° | 8.5° | 170 mm | 180h |
| Joulukuu | 9.5° | 13.2° | 6.7° | 137 mm | 167h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³