Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6° | 15.2° | 8.4° | 82 mm | 247h |
| Februar | 12.5° | 16.0° | 9.3° | 49 mm | 259h |
| Marts | 13.6° | 17.1° | 10.1° | 154 mm | 291h |
| April | 15.5° | 19.0° | 12.0° | 71 mm | 332h |
| Maj | 18.7° | 22.3° | 14.9° | 28 mm | 390h |
| Juni | 22.6° | 26.4° | 18.5° | 6 mm | 403h |
| Juli | 25.5° | 29.3° | 21.6° | 0 mm | 407h |
| August | 25.8° | 29.5° | 22.3° | 7 mm | 394h |
| September | 22.8° | 26.3° | 19.4° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 19.4° | 22.9° | 16.3° | 72 mm | 292h |
| November | 15.0° | 18.6° | 11.9° | 89 mm | 258h |
| December | 12.8° | 16.1° | 9.8° | 75 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³