Costa del Sol · Spain
Ла Рехия, живописный уголок на побережье Коста-дель-Соль, предлагает уникальное сочетание средиземноморского спокойствия и развитой инфраструктуры. Этот район привлекает своим климатом, доступностью и возможностями для отдыха.
Средний чистый доход на человека в этом регионе составляет 12 313 евро, а на домохозяйство, 31 507 евро, при медианном доходе в 15 750 евро. Это создает определенный экономический фон для жизни и развития. Местные праздники, которых насчитывается 32 дня в году, предоставляют возможность погрузиться в местную культуру и традиции.
| Месяц | °C gem. | °C max | °C min | Осадки мм | Часы солнца |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12.4° | 16.5° | 9.3° | 35 mm | 260h |
| Февраль | 13.3° | 17.2° | 10.1° | 14 mm | 257h |
| Март | 14.6° | 18.3° | 11.5° | 73 mm | 292h |
| Апрель | 16.3° | 19.8° | 13.1° | 42 mm | 320h |
| Май | 19.4° | 22.9° | 16.1° | 37 mm | 389h |
| Июнь | 23.4° | 26.9° | 20.1° | 13 mm | 399h |
| Июль | 26.2° | 29.7° | 23.1° | 5 mm | 421h |
| Август | 26.7° | 30.1° | 23.7° | 13 mm | 382h |
| Сентябрь | 24.1° | 27.5° | 21.2° | 55 mm | 325h |
| Октябрь | 20.6° | 24.2° | 17.7° | 39 mm | 293h |
| Ноябрь | 16.3° | 20.2° | 13.3° | 30 mm | 262h |
| Декабрь | 13.5° | 17.4° | 10.6° | 37 mm | 246h |
Велоспорт: flat (gradient 1.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023