Costa del Sol · Spain
Η Λα Σολάνα, μια ζωντανή πόλη στην καρδιά της Καστίλλης-Λα Μάντσα, προσφέρει έναν ήρεμο τρόπο ζωής με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και εκπληκτικά τοπία. Με πληθυσμό 15.340 κατοίκους, η πόλη συνδυάζει την παραδοσιακή ισπανική γοητεία με σύγχρονες ανέσεις.
| Μήνας | °C gem. | °C max | °C min | Βροχόπτωση mm | Ώρες ήλιου |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| Φεβρουάριος | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| Μάρτιος | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| Απρίλιος | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| Μάιος | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| Ιούνιος | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| Ιούλιος | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| Αύγουστος | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| Σεπτέμβριος | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| Οκτώβριος | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| Νοέμβριος | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| Δεκέμβριος | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
Ποδηλασία: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023