Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 9.0° | 14.5° | 4.6° | 48 mm | 233h |
| Febbraio | 11.2° | 17.2° | 6.2° | 37 mm | 255h |
| Marzo | 13.1° | 18.9° | 7.9° | 112 mm | 281h |
| Aprile | 16.1° | 22.0° | 10.5° | 57 mm | 324h |
| Maggio | 20.7° | 27.4° | 14.1° | 35 mm | 383h |
| Giugno | 25.7° | 32.7° | 18.5° | 15 mm | 400h |
| Luglio | 29.4° | 37.0° | 21.6° | 1 mm | 415h |
| Agosto | 29.4° | 36.9° | 22.0° | 4 mm | 395h |
| Settembre | 24.5° | 31.1° | 18.3° | 24 mm | 335h |
| Ottobre | 19.9° | 26.1° | 14.6° | 57 mm | 284h |
| Novembre | 13.3° | 18.6° | 8.9° | 73 mm | 234h |
| Dicembre | 10.1° | 15.4° | 6.0° | 61 mm | 228h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³