Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.0° | 14.5° | 4.6° | 48 mm | 233h |
| Februar | 11.2° | 17.2° | 6.2° | 37 mm | 255h |
| Mars | 13.1° | 18.9° | 7.9° | 112 mm | 281h |
| April | 16.1° | 22.0° | 10.5° | 57 mm | 324h |
| Mai | 20.7° | 27.4° | 14.1° | 35 mm | 383h |
| Juni | 25.7° | 32.7° | 18.5° | 15 mm | 400h |
| Juli | 29.4° | 37.0° | 21.6° | 1 mm | 415h |
| August | 29.4° | 36.9° | 22.0° | 4 mm | 395h |
| September | 24.5° | 31.1° | 18.3° | 24 mm | 335h |
| Oktober | 19.9° | 26.1° | 14.6° | 57 mm | 284h |
| November | 13.3° | 18.6° | 8.9° | 73 mm | 234h |
| Desember | 10.1° | 15.4° | 6.0° | 61 mm | 228h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³