Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.5° | 16.5° | 7.2° | 25 mm | 265h |
| Februar | 12.9° | 17.6° | 8.6° | 9 mm | 264h |
| März | 14.5° | 18.7° | 10.4° | 54 mm | 300h |
| April | 16.7° | 20.6° | 12.6° | 34 mm | 324h |
| Mai | 20.1° | 24.1° | 15.9° | 26 mm | 392h |
| Juni | 24.4° | 28.3° | 20.3° | 13 mm | 403h |
| Juli | 27.1° | 31.1° | 23.2° | 4 mm | 419h |
| August | 27.4° | 31.5° | 23.6° | 12 mm | 383h |
| September | 24.2° | 28.1° | 20.6° | 45 mm | 328h |
| Oktober | 20.5° | 24.6° | 16.6° | 34 mm | 295h |
| November | 15.7° | 20.3° | 11.6° | 23 mm | 266h |
| Dezember | 12.6° | 17.5° | 8.5° | 36 mm | 251h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³