Costa del Sol · Spain
Las Chapas, un district din Marbella, oferă o combinație vibrantă de stil de viață mediteranean, plaje frumoase și facilități moderne. Acest cartier se bucură de proximitatea față de centre urbane mai mari, dar păstrează o atmosferă relaxată, specifică zonei de coastă.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 11.5° | 16.5° | 7.2° | 25 mm | 265h |
| Februarie | 12.9° | 17.6° | 8.6° | 9 mm | 264h |
| Martie | 14.5° | 18.7° | 10.4° | 54 mm | 300h |
| Aprilie | 16.7° | 20.6° | 12.6° | 34 mm | 324h |
| Mai | 20.1° | 24.1° | 15.9° | 26 mm | 392h |
| Iunie | 24.4° | 28.3° | 20.3° | 13 mm | 403h |
| Iulie | 27.1° | 31.1° | 23.2° | 4 mm | 419h |
| August | 27.4° | 31.5° | 23.6° | 12 mm | 383h |
| Septembrie | 24.2° | 28.1° | 20.6° | 45 mm | 328h |
| Octombrie | 20.5° | 24.6° | 16.6° | 34 mm | 295h |
| Noiembrie | 15.7° | 20.3° | 11.6° | 23 mm | 266h |
| Decembrie | 12.6° | 17.5° | 8.5° | 36 mm | 251h |
Ciclism: flat (gradient 1.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023