Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.3° | 14.4° | 5.4° | 36 mm | 261h |
| Februar | 10.7° | 16.1° | 6.4° | 15 mm | 259h |
| März | 12.4° | 17.6° | 8.0° | 73 mm | 292h |
| April | 14.5° | 19.7° | 10.0° | 50 mm | 315h |
| Mai | 18.3° | 23.9° | 13.3° | 35 mm | 389h |
| Juni | 23.0° | 28.7° | 17.7° | 22 mm | 399h |
| Juli | 25.9° | 31.9° | 20.5° | 6 mm | 423h |
| August | 25.8° | 31.7° | 20.6° | 19 mm | 387h |
| September | 21.8° | 27.2° | 17.6° | 44 mm | 326h |
| Oktober | 18.2° | 23.4° | 14.0° | 37 mm | 290h |
| November | 13.2° | 18.0° | 9.4° | 32 mm | 260h |
| Dezember | 10.5° | 15.4° | 6.9° | 27 mm | 244h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³