Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.8° | 15.4° | 8.6° | 82 mm | 247h |
| Februar | 12.7° | 16.2° | 9.5° | 49 mm | 259h |
| März | 13.8° | 17.3° | 10.3° | 154 mm | 291h |
| April | 15.8° | 19.2° | 12.2° | 71 mm | 332h |
| Mai | 19.0° | 22.5° | 15.1° | 28 mm | 390h |
| Juni | 22.8° | 26.6° | 18.7° | 6 mm | 403h |
| Juli | 25.7° | 29.5° | 21.8° | 0 mm | 407h |
| August | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 394h |
| September | 23.0° | 26.5° | 19.6° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 19.6° | 23.1° | 16.5° | 72 mm | 292h |
| November | 15.2° | 18.8° | 12.1° | 89 mm | 258h |
| Dezember | 13.0° | 16.3° | 10.0° | 75 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³