Costa del Sol · Spain
לוס ארקרס, הממוקמת בלב קוסטה דל סול, מציעה שילוב ייחודי של חיים יוקרתיים, טבע עוצר נשימה וקרבה לערים תוססות. עם נופים מרהיבים של הים התיכון וההרים, זהו יעד אידיאלי למי שמחפש איכות חיים ושלווה.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 12.3° | 16.5° | 8.9° | 46 mm | 253h |
| פברואר | 13.3° | 17.3° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| מרץ | 14.7° | 18.7° | 10.8° | 96 mm | 299h |
| אפריל | 16.6° | 20.4° | 12.8° | 44 mm | 334h |
| מאי | 19.9° | 23.7° | 15.9° | 22 mm | 390h |
| יוני | 23.8° | 27.7° | 19.7° | 7 mm | 402h |
| יולי | 26.3° | 30.3° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| אוגוסט | 26.6° | 30.3° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| ספטמבר | 23.7° | 27.3° | 20.1° | 25 mm | 337h |
| אוקטובר | 20.2° | 23.9° | 16.7° | 65 mm | 294h |
| נובמבר | 15.9° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| דצמבר | 13.3° | 17.3° | 10.1° | 49 mm | 253h |
רכיבת אופניים: flat (gradient 0.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023