Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.8° | 15.4° | 8.6° | 82 mm | 247h |
| Febbraio | 12.7° | 16.2° | 9.5° | 49 mm | 259h |
| Marzo | 13.8° | 17.3° | 10.3° | 154 mm | 291h |
| Aprile | 15.8° | 19.2° | 12.2° | 71 mm | 332h |
| Maggio | 19.0° | 22.5° | 15.1° | 28 mm | 390h |
| Giugno | 22.8° | 26.6° | 18.7° | 6 mm | 403h |
| Luglio | 25.7° | 29.5° | 21.8° | 0 mm | 407h |
| Agosto | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 394h |
| Settembre | 23.0° | 26.5° | 19.6° | 28 mm | 336h |
| Ottobre | 19.6° | 23.1° | 16.5° | 72 mm | 292h |
| Novembre | 15.2° | 18.8° | 12.1° | 89 mm | 258h |
| Dicembre | 13.0° | 16.3° | 10.0° | 75 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³