Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.9° | 16.4° | 8.3° | 56 mm | 252h |
| Februar | 12.9° | 17.2° | 9.2° | 37 mm | 267h |
| Marts | 14.3° | 18.6° | 10.3° | 102 mm | 299h |
| April | 16.3° | 20.3° | 12.2° | 52 mm | 336h |
| Maj | 19.6° | 23.7° | 15.2° | 24 mm | 392h |
| Juni | 23.5° | 27.8° | 18.8° | 9 mm | 402h |
| Juli | 26.2° | 30.7° | 21.6° | 1 mm | 408h |
| August | 26.4° | 30.7° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| September | 23.4° | 27.6° | 19.5° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.8° | 24.1° | 16.1° | 68 mm | 295h |
| November | 15.4° | 19.9° | 11.7° | 63 mm | 262h |
| December | 12.9° | 17.3° | 9.5° | 51 mm | 254h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³