Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 9.8° | 15.5° | 5.5° | 30 mm | 262h |
| Luty | 11.1° | 16.7° | 6.7° | 16 mm | 266h |
| Marzec | 12.6° | 17.9° | 7.9° | 94 mm | 298h |
| Kwiecień | 14.9° | 20.1° | 10.0° | 49 mm | 325h |
| Maj | 18.5° | 23.8° | 13.3° | 44 mm | 393h |
| Czerwiec | 23.1° | 28.6° | 17.6° | 11 mm | 404h |
| Lipiec | 25.9° | 31.8° | 20.5° | 4 mm | 418h |
| Sierpień | 25.9° | 31.6° | 20.9° | 12 mm | 383h |
| Wrzesień | 22.2° | 27.6° | 17.7° | 43 mm | 328h |
| Październik | 18.3° | 23.9° | 14.0° | 48 mm | 296h |
| Listopad | 13.6° | 19.1° | 9.3° | 35 mm | 265h |
| Grudzień | 10.9° | 16.4° | 6.8° | 44 mm | 256h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³