Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9.8° | 15.5° | 5.5° | 30 mm | 262h |
| Fevereiro | 11.1° | 16.7° | 6.7° | 16 mm | 266h |
| Março | 12.6° | 17.9° | 7.9° | 94 mm | 298h |
| Abril | 14.9° | 20.1° | 10.0° | 49 mm | 325h |
| Maio | 18.5° | 23.8° | 13.3° | 44 mm | 393h |
| Junho | 23.1° | 28.6° | 17.6° | 11 mm | 404h |
| Julho | 25.9° | 31.8° | 20.5° | 4 mm | 418h |
| Agosto | 25.9° | 31.6° | 20.9° | 12 mm | 383h |
| Setembro | 22.2° | 27.6° | 17.7° | 43 mm | 328h |
| Outubro | 18.3° | 23.9° | 14.0° | 48 mm | 296h |
| Novembro | 13.6° | 19.1° | 9.3° | 35 mm | 265h |
| Dezembro | 10.9° | 16.4° | 6.8° | 44 mm | 256h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³