Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.3° | 16.4° | 8.8° | 46 mm | 253h |
| Fevereiro | 13.3° | 17.3° | 9.6° | 33 mm | 267h |
| Março | 14.6° | 18.7° | 10.7° | 96 mm | 299h |
| Abril | 16.6° | 20.3° | 12.7° | 44 mm | 334h |
| Maio | 19.9° | 23.6° | 15.8° | 22 mm | 390h |
| Junho | 23.8° | 27.6° | 19.6° | 7 mm | 402h |
| Julho | 26.3° | 30.2° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 26.5° | 30.2° | 22.7° | 5 mm | 391h |
| Setembro | 23.7° | 27.3° | 20.1° | 25 mm | 337h |
| Outubro | 20.1° | 23.8° | 16.6° | 65 mm | 294h |
| Novembro | 15.8° | 19.8° | 12.3° | 61 mm | 260h |
| Dezembro | 13.3° | 17.2° | 10.0° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³