Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 9.7° | 14.4° | 5.7° | 44 mm | 255h |
| February | 10.8° | 15.5° | 6.7° | 33 mm | 266h |
| March | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 107 mm | 297h |
| April | 14.4° | 19.0° | 9.9° | 57 mm | 330h |
| May | 18.2° | 23.0° | 13.1° | 30 mm | 389h |
| June | 22.7° | 27.8° | 17.4° | 8 mm | 405h |
| July | 25.6° | 30.8° | 20.2° | 1 mm | 410h |
| August | 25.6° | 30.5° | 20.7° | 9 mm | 392h |
| September | 21.9° | 26.7° | 17.4° | 35 mm | 338h |
| October | 18.1° | 22.9° | 14.0° | 63 mm | 293h |
| November | 13.4° | 17.9° | 9.6° | 77 mm | 259h |
| December | 10.8° | 15.2° | 7.2° | 56 mm | 251h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³