Costa del Sol · Spain
马拉加东区是马拉加市行政划分的十一个区域之一,以其高人均收入和购买力而闻名。这里融合了历史悠久的资产阶级住宅区与充满活力的海滨社区,提供独特的生活体验。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 9.7° | 14.4° | 5.7° | 44 mm | 255h |
| 二月 | 10.8° | 15.5° | 6.7° | 33 mm | 266h |
| 三月 | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 107 mm | 297h |
| 四月 | 14.4° | 19.0° | 9.9° | 57 mm | 330h |
| 五月 | 18.2° | 23.0° | 13.1° | 30 mm | 389h |
| 六月 | 22.7° | 27.8° | 17.4° | 8 mm | 405h |
| 七月 | 25.6° | 30.8° | 20.2° | 1 mm | 410h |
| 八月 | 25.6° | 30.5° | 20.7° | 9 mm | 392h |
| 九月 | 21.9° | 26.7° | 17.4° | 35 mm | 338h |
| 十月 | 18.1° | 22.9° | 14.0° | 63 mm | 293h |
| 十一月 | 13.4° | 17.9° | 9.6° | 77 mm | 259h |
| 十二月 | 10.8° | 15.2° | 7.2° | 56 mm | 251h |
骑行: flat (gradient 2.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023