Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.6° | 16.2° | 9.2° | 33 mm | 264h |
| Helmikuu | 13.4° | 16.9° | 10.2° | 14 mm | 262h |
| Maaliskuu | 14.6° | 17.9° | 11.5° | 56 mm | 300h |
| Huhtikuu | 16.3° | 19.4° | 13.2° | 42 mm | 323h |
| Toukokuu | 19.2° | 22.4° | 16.0° | 36 mm | 392h |
| Kesäkuu | 23.0° | 26.1° | 19.9° | 9 mm | 403h |
| Heinäkuu | 25.9° | 29.0° | 22.9° | 4 mm | 419h |
| Elokuu | 26.6° | 29.8° | 23.7° | 14 mm | 382h |
| Syyskuu | 24.4° | 27.5° | 21.4° | 44 mm | 328h |
| Lokakuu | 20.8° | 24.1° | 17.7° | 37 mm | 294h |
| Marraskuu | 16.5° | 20.1° | 13.3° | 27 mm | 267h |
| Joulukuu | 13.6° | 17.3° | 10.5° | 41 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
Mar de Cristal
Mar de Cristal