Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| Februari | 13.7° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| Mars | 14.8° | 18.1° | 11.6° | 130 mm | 293h |
| April | 16.6° | 20.0° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| Maj | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| Juni | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| Juli | 26.3° | 30.0° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Augusti | 26.8° | 30.3° | 23.5° | 7 mm | 392h |
| September | 23.8° | 27.2° | 20.8° | 24 mm | 335h |
| Oktober | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| November | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| December | 14.0° | 17.2° | 11.2° | 70 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³