Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Helmikuu | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Maaliskuu | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Huhtikuu | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Toukokuu | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Kesäkuu | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Heinäkuu | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Elokuu | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Syyskuu | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Lokakuu | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Marraskuu | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Joulukuu | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
Mazarrón
Mazarrón