Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.6° | 16.1° | 9.5° | 60 mm | 252h |
| Luty | 13.4° | 16.7° | 10.3° | 40 mm | 264h |
| Marzec | 14.5° | 17.9° | 11.2° | 125 mm | 299h |
| Kwiecień | 16.3° | 19.6° | 12.9° | 59 mm | 334h |
| Maj | 19.4° | 22.8° | 15.6° | 25 mm | 391h |
| Czerwiec | 23.0° | 26.6° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Lipiec | 25.6° | 29.4° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| Sierpień | 26.2° | 29.9° | 22.4° | 7 mm | 391h |
| Wrzesień | 23.4° | 26.9° | 20.0° | 26 mm | 337h |
| Październik | 20.1° | 23.5° | 17.0° | 73 mm | 294h |
| Listopad | 15.9° | 19.4° | 12.7° | 72 mm | 260h |
| Grudzień | 13.6° | 16.9° | 10.8° | 64 mm | 251h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³