| Jarak ke Pantai | 1.3 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 22 km |
| Gibraltar (GIB) | 75 km |
| Fuengirola | 3.6 km |
| Carvajal | 7.8 km |
Sumber: OpenStreetMap, Google Maps
Sumber: Open-Meteo (2020–2025 rata-rata)
Sumber: OpenStreetMap
Mijas Costa is the main commercial and residential zone of, although not limited to, Fuengirola.
| Bulan | Suhu Rata-rata | Curah Hujan |
|---|---|---|
| Januari | 9.4°C | 61 mm |
| Februari | 9.8°C | 64 mm |
| Maret | 11.8°C | 53 mm |
| April | 13.7°C | 37 mm |
| Mei | 15.9°C | 34 mm |
| Juni | 20.0°C | 7 mm |
| Juli | 23.4°C | 1 mm |
| Agustus | 23.7°C | 2 mm |
| September | 20.5°C | 10 mm |
| Oktober | 16.7°C | 54 mm |
| November | 12.8°C | 78 mm |
| Desember | 10.1°C | 69 mm |
Sedang
Ref: VL078893
Sumber: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Budi Santoso adalah pemandu ramah bagi klien Indonesia dalam menavigasi pasar properti Spanyol. Ia memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tanpa stres.
AI-assisted multilingual representative. Your inquiry is handled by our real support team.
Tertarik?
Tinggalkan data Anda dan terima informasi mengenai ketersediaan, harga, dan denah.
Ask a question to start