Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.7° | 16.7° | 9.5° | 35 mm | 260h |
| Luty | 13.6° | 17.5° | 10.4° | 14 mm | 257h |
| Marzec | 14.8° | 18.6° | 11.7° | 73 mm | 292h |
| Kwiecień | 16.5° | 20.1° | 13.4° | 42 mm | 320h |
| Maj | 19.7° | 23.2° | 16.4° | 37 mm | 389h |
| Czerwiec | 23.7° | 27.2° | 20.4° | 13 mm | 399h |
| Lipiec | 26.5° | 30.0° | 23.3° | 5 mm | 421h |
| Sierpień | 27.0° | 30.4° | 23.9° | 13 mm | 382h |
| Wrzesień | 24.4° | 27.8° | 21.4° | 55 mm | 325h |
| Październik | 20.9° | 24.5° | 17.9° | 39 mm | 293h |
| Listopad | 16.6° | 20.4° | 13.5° | 30 mm | 262h |
| Grudzień | 13.8° | 17.7° | 10.8° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³