Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9.4° | 14.3° | 5.2° | 42 mm | 257h |
| Febrero | 10.5° | 15.3° | 6.2° | 31 mm | 268h |
| Marzo | 12.0° | 16.7° | 7.6° | 99 mm | 300h |
| Abril | 14.1° | 18.6° | 9.5° | 48 mm | 332h |
| Mayo | 17.8° | 22.4° | 12.8° | 25 mm | 390h |
| Junio | 22.3° | 26.9° | 17.2° | 10 mm | 405h |
| Julio | 25.0° | 29.8° | 19.9° | 1 mm | 410h |
| Agosto | 25.1° | 29.8° | 20.3° | 8 mm | 392h |
| Septiembre | 21.6° | 26.2° | 17.2° | 31 mm | 339h |
| Octubre | 17.8° | 22.4° | 13.6° | 56 mm | 295h |
| Noviembre | 13.0° | 17.7° | 9.1° | 78 mm | 261h |
| Diciembre | 10.4° | 15.1° | 6.6° | 57 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³