Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.4° | 14.3° | 5.2° | 42 mm | 257h |
| Februar | 10.5° | 15.3° | 6.2° | 31 mm | 268h |
| Mars | 12.0° | 16.7° | 7.6° | 99 mm | 300h |
| April | 14.1° | 18.6° | 9.5° | 48 mm | 332h |
| Mai | 17.8° | 22.4° | 12.8° | 25 mm | 390h |
| Juni | 22.3° | 26.9° | 17.2° | 10 mm | 405h |
| Juli | 25.0° | 29.8° | 19.9° | 1 mm | 410h |
| August | 25.1° | 29.8° | 20.3° | 8 mm | 392h |
| September | 21.6° | 26.2° | 17.2° | 31 mm | 339h |
| Oktober | 17.8° | 22.4° | 13.6° | 56 mm | 295h |
| November | 13.0° | 17.7° | 9.1° | 78 mm | 261h |
| Desember | 10.4° | 15.1° | 6.6° | 57 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³