Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.6° | 15.7° | 6.5° | 34 mm | 259h |
| Februar | 11.7° | 17.1° | 7.4° | 12 mm | 256h |
| Marts | 13.4° | 18.7° | 9.0° | 67 mm | 290h |
| April | 15.5° | 20.6° | 10.9° | 49 mm | 313h |
| Maj | 19.2° | 24.5° | 14.2° | 34 mm | 388h |
| Juni | 23.7° | 29.0° | 18.6° | 19 mm | 397h |
| Juli | 26.5° | 31.9° | 21.4° | 6 mm | 422h |
| August | 26.5° | 31.9° | 21.5° | 16 mm | 384h |
| September | 22.8° | 28.0° | 18.5° | 46 mm | 325h |
| Oktober | 19.0° | 24.3° | 14.8° | 40 mm | 289h |
| November | 14.4° | 19.3° | 10.4° | 30 mm | 258h |
| December | 11.7° | 16.7° | 7.9° | 28 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³