Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.6° | 15.5° | 8.4° | 90 mm | 245h |
| Febbraio | 12.6° | 16.2° | 9.3° | 57 mm | 258h |
| Marzo | 13.7° | 17.3° | 10.1° | 182 mm | 286h |
| Aprile | 15.7° | 19.4° | 12.1° | 81 mm | 331h |
| Maggio | 19.0° | 22.7° | 15.0° | 36 mm | 390h |
| Giugno | 23.2° | 27.2° | 18.9° | 8 mm | 403h |
| Luglio | 26.4° | 30.5° | 22.1° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 26.5° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 395h |
| Settembre | 23.1° | 26.9° | 19.5° | 28 mm | 337h |
| Ottobre | 19.6° | 23.2° | 16.3° | 74 mm | 292h |
| Novembre | 15.0° | 18.8° | 11.8° | 97 mm | 255h |
| Dicembre | 12.8° | 16.3° | 9.8° | 83 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³