Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.8° | 15.9° | 8.4° | 46 mm | 256h |
| Februar | 12.9° | 16.8° | 9.4° | 32 mm | 267h |
| Marts | 14.1° | 18.2° | 10.4° | 99 mm | 300h |
| April | 16.1° | 19.9° | 12.3° | 44 mm | 332h |
| Maj | 19.5° | 23.5° | 15.5° | 24 mm | 390h |
| Juni | 23.6° | 27.7° | 19.4° | 8 mm | 404h |
| Juli | 26.2° | 30.3° | 22.0° | 1 mm | 408h |
| August | 26.4° | 30.3° | 22.6° | 8 mm | 391h |
| September | 23.3° | 27.1° | 19.7° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.7° | 23.6° | 16.3° | 64 mm | 294h |
| November | 15.3° | 19.2° | 12.1° | 72 mm | 260h |
| December | 12.8° | 16.6° | 9.7° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³