Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| February | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| March | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| April | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| May | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| June | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| July | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| August | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| September | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| October | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| November | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| December | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³