Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.6° | 16.1° | 7.8° | 42 mm | 265h |
| Febbraio | 12.5° | 16.9° | 8.6° | 13 mm | 261h |
| Marzo | 14.1° | 18.3° | 10.2° | 65 mm | 297h |
| Aprile | 15.9° | 19.8° | 12.0° | 40 mm | 321h |
| Maggio | 19.4° | 23.2° | 15.3° | 32 mm | 391h |
| Giugno | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 15 mm | 402h |
| Luglio | 26.3° | 29.9° | 22.6° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 26.6° | 30.2° | 22.9° | 13 mm | 386h |
| Settembre | 23.5° | 27.2° | 19.9° | 43 mm | 328h |
| Ottobre | 20.0° | 24.0° | 16.3° | 39 mm | 296h |
| Novembre | 15.4° | 19.8° | 11.7° | 28 mm | 260h |
| Dicembre | 12.7° | 17.1° | 9.1° | 30 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³