Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.6° | 16.7° | 9.2° | 46 mm | 256h |
| Febrero | 13.6° | 17.5° | 10.1° | 32 mm | 267h |
| Marzo | 14.9° | 18.9° | 11.2° | 99 mm | 300h |
| Abril | 16.8° | 20.7° | 13.0° | 44 mm | 332h |
| Mayo | 20.3° | 24.2° | 16.2° | 24 mm | 390h |
| Junio | 24.4° | 28.4° | 20.1° | 8 mm | 404h |
| Julio | 26.9° | 31.0° | 22.7° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 27.2° | 31.1° | 23.4° | 8 mm | 391h |
| Septiembre | 24.0° | 27.8° | 20.4° | 27 mm | 338h |
| Octubre | 20.5° | 24.3° | 17.0° | 64 mm | 294h |
| Noviembre | 16.1° | 19.9° | 12.8° | 72 mm | 260h |
| Diciembre | 13.5° | 17.4° | 10.4° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³